Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1308.25+11,75 +0,91%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2045R$ 168,81R$ 168,81R$ 168,81R$ 169,15R$ 169,15R$ 169,15R$ 169,38R$ 169,15R$ 168,81+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,3512:46
Soja – Janeiro/27US$ 1323.75+11,75 +0,90%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,3712:46
Soja – Março/27US$ 1330.75+12,00 +0,91%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 155,13R$ 155,13R$ 155,13R$ 155,37R$ 155,13R$ 154,78+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,40+R$ 1,4012:46
Soja – Maio/27US$ 1337.25+12,25 +0,92%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,74R$ 157,74R$ 157,74R$ 158,10R$ 158,10R$ 158,10R$ 158,33R$ 158,10R$ 157,74+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,4512:46
Soja – Julho/27US$ 1339.50+11,00 +0,83%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,34R$ 163,34R$ 163,34R$ 163,70R$ 163,70R$ 163,70R$ 163,94R$ 163,70R$ 163,34+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,3112:46
Soja – Agosto/27US$ 1321.25+11,25 +0,86%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86R$ 158,86+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,3512:41
Soja – Setembro/27US$ 1278.75+9,75 +0,77%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72R$ 154,72+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,1812:41
Soja – Novembro/27US$ 1263.50+8,00 +0,64%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41R$ 161,41+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0212:41
Soja – Janeiro/28US$ 1273.75+8,00 +0,63%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52R$ 157,52+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,99+R$ 0,9912:41

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora