Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1296.00-20,00 -1,52%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 163,44R$ 163,44R$ 163,44R$ 163,78R$ 163,78R$ 163,78R$ 164,00R$ 163,78R$ 163,44-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,25-R$ 2,2511:37
Soja – Novembro/26US$ 1299.00-33,25 -2,50%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1770R$ 166,86R$ 166,86R$ 166,86R$ 167,20R$ 167,20R$ 167,20R$ 167,43R$ 167,20R$ 166,86-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,79-R$ 3,7915:27
Soja – Janeiro/27US$ 1314.25-33,00 -2,45%000000000000000000R$ 5,2380R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76R$ 151,76-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,81-R$ 3,8115:31
Soja – Março/27US$ 1321.25-31,50 -2,33%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2445R$ 152,18R$ 152,18R$ 152,18R$ 152,53R$ 152,53R$ 152,53R$ 152,76R$ 152,53R$ 152,18-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,64-R$ 3,6415:27
Soja – Maio/27US$ 1327.75-29,50 -2,17%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,62R$ 156,62R$ 156,62R$ 156,97R$ 156,97R$ 156,97R$ 157,21R$ 156,97R$ 156,62-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,49-R$ 3,4915:27
Soja – Julho/27US$ 1330.25-28,75 -2,12%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,59R$ 162,59R$ 162,59R$ 162,83R$ 162,59R$ 162,23-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,44-R$ 3,4415:31
Soja – Agosto/27US$ 1312.00-26,50 -1,98%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,19-R$ 3,1915:31
Soja – Setembro/27US$ 1271.00-23,25 -1,80%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,81-R$ 2,8115:31
Soja – Novembro/27US$ 1256.50-21,50 -1,68%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,75-R$ 2,7515:31
Soja – Janeiro/28US$ 1267.75-19,75 -1,53%000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78R$ 156,78-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,44-R$ 2,4415:31

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora