Trigo Chicago Mai 25 553,60 -3,40 -0,61%
Milho Chicago Mai 25 461,87 -7,13 -1,52%
Soja Chicago Mai 25 1.000,12 -10,88 -1,08%
Óleo de Soja Chicago Mai 25 41,56 -0,38 -0,89%
Farelo de Soja Chicago Mai 25 300,65 -1,15 -0,38%
Trigo Chicago Mai 25 553,60 -3,40 -0,61%
Milho Chicago Mai 25 461,87 -7,13 -1,52%
Soja Chicago Mai 25 1.000,12 -10,88 -1,08%
Óleo de Soja Chicago Mai 25 41,56 -0,38 -0,89%
Farelo de Soja Chicago Mai 25 300,65 -1,15 -0,38%
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.