🗓️ 24/07/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 340,81 | 0,79 |
| TO Sul | R$ 318,19 | -0,46 |
| MG Sul | R$ 325,00 | 1,56 |
🗓️ 24/07/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 340,81 | 0,79 |
| TO Sul | R$ 318,19 | -0,46 |
| MG Sul | R$ 325,00 | 1,56 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.