🗓️ 15/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 15/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $73.28 | $54.51 |
| Argentina | $93.22 | $70.95 |
| Uruguai | $80.25 | $69.00 |
| Paraguai | $71.70 | $60.75 |
| Austrália | $83.88 | $62.70 |
| Irlanda | $121.02 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.79 | $111.30 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||





