🗓️ 17/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 17/04/2026 | ||
|---|---|---|
| País | US arroba | 1 ano arroba |
| Brasil | $72.99 | $55.50 |
| Argentina | $90.00 | $70.95 |
| Uruguai | $80.25 | $69.00 |
| Paraguai | $72.15 | $60.75 |
| Austrália | $83.21 | $62.70 |
| Irlanda | $117.99 | $125.70 |
| Estados Unidos | $122.54 | $111.30 |
| China | $146.61 | $0.00 |
| Legenda: US_arroba = preço em dolar/@ 1_ano_arroba = preço em dólar à um ano | ||






