🗓️ 17/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 17/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
Macho Nelore | |||
Referencia | |||
| (375 kg 12,5@) | (18 M 300 kg 10@) | (12 M 240 kg 8@) | (8 M 195 kg 6,5@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4743.3 | 12.65 | 13 |
| MG | 4513.2 | 12.04 | 13.14 |
| GO | 4671.1 | 12.46 | 13.31 |
| MS | 4994.5 | 13.32 | 14.03 |
| BA | 4337.5 | 11.57 | 13.05 |
| MT | 4984.2 | 13.29 | 13.85 |
| PR | 4827.6 | 12.87 | 13.52 |
| PA | 4510.7 | 12.03 | 12.8 |
| RO | 4402.5 | 11.74 | 13.26 |
| TO | 4585.6 | 12.23 | 13.23 |
| AC | 3615 | 9.64 | 11.85 |
| MA | 4250 | 11.33 | 12.14 |
| RJ | 4083.3 | 10.89 | 11.67 |
| Garrote | |||
| SP | 4243.8 | 14.15 | 11.63 |
| MG | 3833.4 | 12.78 | 11.16 |
| GO | 3907.6 | 13.03 | 11.13 |
| MS | 4487.2 | 14.96 | 12.6 |
| BA | 3630 | 12.1 | 10.92 |
| MT | 4280 | 14.27 | 11.89 |
| PR | 4178 | 13.93 | 11.7 |
| PA | 3994 | 13.31 | 11.34 |
| RO | 3986 | 13.29 | 12.01 |
| TO | 3965 | 13.22 | 11.44 |
| AC | 3015 | 10.05 | 9.89 |
| MA | 3800 | 12.67 | 10.86 |
| RJ | 3410 | 11.37 | 9.74 |
| Bezerro | |||
| SP | 3662 | 15.26 | 10.03 |
| MG | 3421.9 | 14.26 | 9.96 |
| GO | 3393.6 | 14.14 | 9.67 |
| MS | 3937.1 | 16.4 | 11.06 |
| BA | 3198 | 13.33 | 9.62 |
| MT | 3685 | 15.35 | 10.24 |
| PR | 3598.2 | 14.99 | 10.08 |
| PA | 3448.5 | 14.37 | 9.79 |
| RO | 3402 | 14.18 | 10.25 |
| TO | 3509.8 | 14.62 | 10.13 |
| AC | 2732 | 11.38 | 8.96 |
| MA | 3310.8 | 13.8 | 9.46 |
| RJ | 3173.3 | 13.22 | 9.07 |
| Desmama | |||
| SP | 3218.81 | 16.51 | 8.82 |
| MG | 2990.13 | 15.33 | 8.7 |
| GO | 3016.46 | 15.47 | 8.59 |
| MS | 3391.7 | 17.39 | 9.53 |
| BA | 2792 | 14.32 | 8.4 |
| MT | 3250.4 | 16.67 | 9.03 |
| PR | 3168.29 | 16.25 | 8.87 |
| PA | 2955.45 | 15.16 | 8.39 |
| RO | 2960.98 | 15.18 | 8.92 |
| TO | 3111.68 | 15.96 | 8.98 |
| AC | 2580 | 13.23 | 8.46 |
| MA | 2931.25 | 15.03 | 8.38 |
| RJ | 2731.25 | 14.01 | 7.8 |
Macho Mestiço | |||
Referencia | |||
| (345 Kg 11,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12M 205 Kg 7@) | (8 M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Boi Magro | |||
| SP | 4031.8 | 11.69 | 11.05 |
| MG | 3836.2 | 11.12 | 11.17 |
| GO | 3970.4 | 11.51 | 11.31 |
| MS | 4245.3 | 12.31 | 11.93 |
| RS* | 4613 | 13.37 | 12.84 |
| SC* | 4750 | 13.77 | 13.38 |
| BA | 3686.9 | 10.69 | 11.09 |
| MT | 4236.5 | 12.28 | 11.77 |
| PR | 4103.4 | 11.89 | 11.49 |
| PA | 3834.1 | 11.11 | 10.88 |
| RO | 3742.1 | 10.85 | 11.27 |
| TO | 3897.7 | 11.3 | 11.25 |
| AC | 3072.8 | 8.91 | 10.07 |
| MA | 3612.5 | 10.47 | 10.32 |
| RJ | 3470.8 | 10.06 | 9.92 |
| Garrote | |||
| SP | 3600.2 | 14.12 | 9.86 |
| MG | 3238.4 | 12.7 | 9.43 |
| GO | 3301.5 | 12.95 | 9.41 |
| MS | 3775.3 | 14.81 | 10.6 |
| RS* | 3839.6 | 15.06 | 10.69 |
| SC* | 3970.9 | 15.57 | 11.19 |
| BA | 3065.5 | 12.02 | 9.22 |
| MT | 3618 | 14.19 | 10.05 |
| PR | 3540.3 | 13.88 | 9.92 |
| PA | 3384.9 | 13.27 | 9.61 |
| RO | 3285.1 | 12.88 | 9.89 |
| TO | 3352 | 13.15 | 9.67 |
| AC | 2545 | 9.98 | 8.34 |
| MA | 3219.5 | 12.63 | 9.2 |
| RJ | 2888.5 | 11.33 | 8.25 |
| Bezerro | |||
| SP | 3112.7 | 15.18 | 8.53 |
| MG | 2863.7 | 13.97 | 8.34 |
| GO | 2884.5 | 14.07 | 8.22 |
| MS | 3275.4 | 15.98 | 9.2 |
| RS* | 3500.8 | 17.08 | 9.74 |
| SC* | 3616.8 | 17.64 | 10.19 |
| BA | 2718.3 | 13.26 | 8.18 |
| MT | 3132.2 | 15.28 | 8.7 |
| PR | 3058.5 | 14.92 | 8.57 |
| PA | 2860.2 | 13.95 | 8.12 |
| RO | 2851.7 | 13.91 | 8.59 |
| TO | 2983.4 | 14.55 | 8.61 |
| AC | 2322.2 | 11.33 | 7.61 |
| MA | 2814.2 | 13.73 | 8.04 |
| RJ | 2568 | 12.53 | 7.34 |
| Desmama | |||
| SP | 2735.99 | 15.2 | 7.5 |
| MG | 2575.8 | 14.31 | 7.5 |
| GO | 2563.99 | 14.24 | 7.3 |
| MS | 2882.95 | 16.02 | 8.1 |
| RS* | 2950.73 | 16.39 | 8.21 |
| SC* | 3065.5 | 17.03 | 8.64 |
| BA | 2420.2 | 13.45 | 7.28 |
| MT | 2762.84 | 15.35 | 7.67 |
| PR | 2693.05 | 14.96 | 7.54 |
| PA | 2512.13 | 13.96 | 7.13 |
| RO | 2516.83 | 13.98 | 7.58 |
| TO | 2644.93 | 14.69 | 7.63 |
| AC | 2193 | 12.18 | 7.19 |
| MA | 2491.56 | 13.84 | 7.12 |
| RJ | 2321.56 | 12.9 | 6.63 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
Fêmea Nelore | |||
Referencia | |||
| (330 Kg 11@) | (18 M 270 kg 9@) | (12 M 210 Kg 7@) | (8M 180 Kg 6@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 3494.1 | 10.59 | 9.57 |
| MG | 3253.7 | 9.86 | 9.47 |
| GO | 3500.9 | 10.61 | 9.97 |
| MS | 3658.1 | 11.09 | 10.28 |
| BA | 3131.3 | 9.49 | 9.42 |
| MT | 3715.3 | 11.26 | 10.32 |
| PR | 3813.9 | 11.56 | 10.68 |
| PA | 3316.4 | 10.05 | 9.41 |
| RO | 3347.1 | 10.14 | 10.08 |
| TO | 3454.5 | 10.47 | 9.97 |
| AC | 2825 | 8.56 | 9.26 |
| MA | 3170 | 9.61 | 9.06 |
| RJ | 3165 | 9.59 | 9.04 |
| Novilha | |||
| SP | 3169.2 | 11.74 | 8.68 |
| MG | 3096.8 | 11.47 | 9.02 |
| GO | 2984.3 | 11.05 | 8.5 |
| MS | 3390 | 12.56 | 9.52 |
| BA | 2845.6 | 10.54 | 8.56 |
| MT | 3214.9 | 11.91 | 8.93 |
| PR | 3592.6 | 13.31 | 10.06 |
| PA | 2893.7 | 10.72 | 8.21 |
| RO | 2895.8 | 10.73 | 8.72 |
| TO | 3127.8 | 11.58 | 9.03 |
| AC | 2430 | 9 | 7.97 |
| MA | 2745 | 10.17 | 7.84 |
| RJ | 2697 | 9.99 | 7.71 |
| Bezerra | |||
| SP | 2789.2 | 13.28 | 7.64 |
| MG | 2484.7 | 11.83 | 7.23 |
| GO | 2481.5 | 11.82 | 7.07 |
| MS | 2903 | 13.82 | 8.15 |
| BA | 2330 | 11.1 | 7.01 |
| MT | 2701.8 | 12.87 | 7.51 |
| PR | 2884.7 | 13.74 | 8.08 |
| PA | 2465.4 | 11.74 | 7 |
| RO | 2380.3 | 11.33 | 7.17 |
| TO | 2541.2 | 12.1 | 7.33 |
| AC | 2025 | 9.64 | 6.64 |
| MA | 2290.8 | 10.91 | 6.55 |
| RJ | 2266 | 10.79 | 6.47 |
| Desmama | |||
| SP | 2453.6 | 13.63 | 6.72 |
| MG | 2244.42 | 12.47 | 6.53 |
| GO | 2195.39 | 12.2 | 6.25 |
| MS | 2666.5 | 14.81 | 7.49 |
| BA | 2015 | 11.19 | 6.06 |
| MT | 2440.3 | 13.56 | 6.78 |
| PR | 2582 | 14.34 | 7.23 |
| PA | 2214.47 | 12.3 | 6.29 |
| RO | 2244.71 | 12.47 | 6.76 |
| TO | 2278.64 | 12.66 | 6.58 |
| AC | 1850 | 10.28 | 6.07 |
| MA | 2108 | 11.71 | 6.02 |
| RJ | 2045 | 11.36 | 5.84 |
Fêmea Mestiça | |||
Referencia | |||
| (315 Kg 10,5@) | (18 M 255 Kg 8,5@) | (12 M 195 Kg 6,5@) | (8 M 165 Kg 5,5@) |
Valores | |||
| Vaca Boiadeira | |||
| SP | 2970 | 9.43 | 8.14 |
| MG | 2765.6 | 8.78 | 8.05 |
| GO | 2975.7 | 9.45 | 8.48 |
| MS | 3109.4 | 9.87 | 8.73 |
| RS* | 3749.5 | 11.9 | 10.44 |
| SC* | 3812.7 | 12.1 | 10.74 |
| BA | 2661.6 | 8.45 | 8 |
| MT | 3158 | 10.03 | 8.77 |
| PR | 3241.8 | 10.29 | 9.08 |
| PA | 2818.9 | 8.95 | 8 |
| RO | 2845 | 9.03 | 8.57 |
| TO | 2936.3 | 9.32 | 8.47 |
| AC | 2401.3 | 7.62 | 7.87 |
| MA | 2694.5 | 8.55 | 7.7 |
| RJ | 2690.3 | 8.54 | 7.69 |
| Novilha | |||
| SP | 2693.8 | 10.56 | 7.38 |
| MG | 2632.3 | 10.32 | 7.66 |
| GO | 2536.7 | 9.95 | 7.23 |
| MS | 2881.5 | 11.3 | 8.09 |
| RS* | 3359.2 | 13.17 | 9.35 |
| SC* | 3374.6 | 13.23 | 9.51 |
| BA | 2418.8 | 9.49 | 7.27 |
| MT | 2732.7 | 10.72 | 7.59 |
| PR | 3053.7 | 11.98 | 8.55 |
| PA | 2459.6 | 9.65 | 6.98 |
| RO | 2461.4 | 9.65 | 7.41 |
| TO | 2658.7 | 10.43 | 7.67 |
| AC | 2065.5 | 8.1 | 6.77 |
| MA | 2333.3 | 9.15 | 6.67 |
| RJ | 2292.5 | 8.99 | 6.55 |
| Bezerra | |||
| SP | 2370.8 | 12.16 | 6.5 |
| MG | 2112 | 10.83 | 6.15 |
| GO | 2109.2 | 10.82 | 6.01 |
| MS | 2467.5 | 12.65 | 6.93 |
| RS* | 2909.4 | 14.92 | 8.1 |
| SC* | 2944.9 | 15.1 | 8.3 |
| BA | 1980.5 | 10.16 | 5.96 |
| MT | 2296.6 | 11.78 | 6.38 |
| PR | 2452 | 12.57 | 6.87 |
| PA | 2095.6 | 10.75 | 5.95 |
| RO | 2023.2 | 10.38 | 6.09 |
| TO | 2160 | 11.08 | 6.23 |
| AC | 1721.3 | 8.83 | 5.64 |
| MA | 1947.2 | 9.99 | 5.56 |
| RJ | 1926.1 | 9.88 | 5.5 |
| Desmama | |||
| SP | 2085.56 | 12.64 | 5.71 |
| MG | 1907.76 | 11.56 | 5.55 |
| GO | 1866.08 | 11.31 | 5.32 |
| MS | 2266.53 | 13.74 | 6.37 |
| RS* | 2538.37 | 15.38 | 7.07 |
| SC* | 2537.2 | 15.38 | 7.15 |
| BA | 1712.75 | 10.38 | 5.15 |
| MT | 2074.26 | 12.57 | 5.76 |
| PR | 2194.7 | 13.3 | 6.15 |
| PA | 1882.3 | 11.41 | 5.34 |
| RO | 1908 | 11.56 | 5.75 |
| TO | 1936.84 | 11.74 | 5.59 |
| AC | 1572.5 | 9.53 | 5.16 |
| MA | 1791.8 | 10.86 | 5.12 |
| RJ | 1738.25 | 10.53 | 4.97 |
| Legenda: *SC e RS referem-se a animais de cruzamento industrial (peso de referência do gado nelore) | |||
| Legenda: Relação de troca: compra-se X.XX cabeças com a venda de um boi gordo de 19@. | |||






