Confira aqui os indicadores Scot:
| 07/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 322,11 | 2,31 | |
| SP Araçatuba | R$ 322,11 | 2,31 | |
| TO Norte | R$ 285,55 | -2,36 | |
| PA Marabá | R$ 290,83 | 9,16 | |
Confira aqui os indicadores Scot:
| 07/01/2025 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 322,11 | 2,31 | |
| SP Araçatuba | R$ 322,11 | 2,31 | |
| TO Norte | R$ 285,55 | -2,36 | |
| PA Marabá | R$ 290,83 | 9,16 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.