Confira aqui os indicadores Scott:
| 30/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 316,18 | 0,65 | |
| SP Araçatuba | R$ 316,18 | 0,65 | |
| TO Sul | R$ 278,50 | -7,17 | |
| TO Norte | R$ 283,23 | 4,37 | |
Confira aqui os indicadores Scott:
| 30/12/2024 | |||
|---|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) | |
| SP Barretos | R$ 316,18 | 0,65 | |
| SP Araçatuba | R$ 316,18 | 0,65 | |
| TO Sul | R$ 278,50 | -7,17 | |
| TO Norte | R$ 283,23 | 4,37 | |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.