Menores estoques mundiais não estão servindo contra iguais nos EUA, corte residual da safra Argentina e a manutenção do BR.
Mar 25 1037-6 -5-6
May 25 1055-2 -5-0
Jul 25 1071-0 -5-0
Aug 25 1067-6 -4-2
Sep 25 1050-0 -4-6
Nov 25 1051-0 -4-4
Menores estoques mundiais não estão servindo contra iguais nos EUA, corte residual da safra Argentina e a manutenção do BR.
Mar 25 1037-6 -5-6
May 25 1055-2 -5-0
Jul 25 1071-0 -5-0
Aug 25 1067-6 -4-2
Sep 25 1050-0 -4-6
Nov 25 1051-0 -4-4
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.