Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1305.75+9,25 +0,71%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2165R$ 168,91R$ 168,91R$ 168,91R$ 169,25R$ 169,25R$ 169,25R$ 169,48R$ 169,25R$ 168,91+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,06+R$ 1,0611:51
Soja – Janeiro/27US$ 1321.50+9,50 +0,72%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53R$ 153,53+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,10+R$ 1,1011:51
Soja – Março/27US$ 1328.75+10,00 +0,76%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,55R$ 154,55R$ 154,55R$ 154,90R$ 154,90R$ 154,90R$ 155,13R$ 154,90R$ 154,55+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,1711:51
Soja – Maio/27US$ 1335.25+10,25 +0,77%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,86R$ 157,86R$ 157,86R$ 158,10R$ 157,86R$ 157,51+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,2111:51
Soja – Julho/27US$ 1338.25+9,75 +0,73%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,19R$ 163,19R$ 163,19R$ 163,55R$ 163,55R$ 163,55R$ 163,79R$ 163,55R$ 163,19+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,1711:51
Soja – Agosto/27US$ 1319.75+9,75 +0,74%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,1711:51
Soja – Setembro/27US$ 1279.00+10,00 +0,79%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,2111:41
Soja – Novembro/27US$ 1260.50+5,00 +0,40%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03R$ 161,03+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,64+R$ 0,6411:47
Soja – Janeiro/28US$ 1270.75+5,00 +0,40%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,6211:31

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora